농약(Pesticides)

수입식품 중 농약잔류허용기준 설정 진행 사항(Import tolerance application status)
| No. | 농약명 Pesticide | 대상식품 Commodity | 신청일 Application date | 검토완료예정일 Complete date | 신청회사 Application company | 비고 Remark | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mefentrifluconazole | Coffee bean | 2022-10-05 | 2024-02-28 | BASF | |
| 2 | Mefentrifluconazole | Banana | 2022-10-05 | 2024-02-28 | BASF | |
| 3 | Pirimiphos‑methyl | Spices, Fruits and berries | 2022-01-12 | 2023-06-21 | (주)오뚜기 | |
| 4 | Carbendazim | Spices, Fruits and berries | 2022-01-12 | 2023-06-21 | (주)오뚜기 | |
| 5 | Pyriproxyfen | Cotton seed | 2022-01-11 | 2023-06-20 | Exponent International Limited | |
| 6 | Bromacil | Grapefruit | 2022-01-07 | 2023-06-16 | Exponent International Limited | With toxicology review | 
| 7 | Bromacil | Orange | 2022-01-07 | 2023-06-16 | Exponent International Limited | With toxicology review | 
| 8 | Acequinocyl | Blueberry | 2021-12-30 | 2023-06-08 | Exponent International Limited | |
| 9 | Bentazone | Potato | 2021-12-23 | 2023-07-03 | BASF | |
| 10 | Mefentrifluconazole | Potato | 2021-12-23 | 2023-07-03 | BASF | |
| 11 | Mefentrifluconazole | Green onion | 2021-12-23 | 2023-07-03 | BASF | |
| 12 | Abamectin | Korean black raspberry(including blackberry and raspberry) | 2021-12-22 | 2023-05-30 | Syngenta | |
| 13 | Thiabendazole | Sweet potato | 2021-12-16 | 2023-05-24 | Syngenta | |
| 14 | Fludioxonil | Banana | 2021-12-16 | 2023-05-24 | Syngenta | |
| 15 | Metolachlor | Blueberry | 2021-12-16 | 2023-05-24 | Syngenta | 
 
			 
                 
 