홈

메타정보
서비스 서비스명 수입축산물 냉동전환 정보 서비스유형 OPEN API
최종수정일 -- 업데이트주기 상시
최초개방일 2023-12-15 API호출제한 100
제공기관 기관 식품의약품안전처 분류 수입식품 등
설명 속성정보 이력번호 , 축산물수입신고필증번호 , 수입신고확인증번호 , 원산지 , 수입업체명 , 신고일 , 품명(한글) , 전환수량(BOX) , 전환중량(KG) , 냉장유통/소비기한 시작일자 , 냉장유통/소비기한 만료일자 , 냉동전환 실시일 , 냉동전환 완료일 , 냉동전환 후 유통/소비기한
비고
이용허락범위 출처표시 출처표시/상업적, 비상업적 이용가능/변형 등 2차적 저작물 작성 가능
SAMPLE 목록
이력번호 축산물수입신고필증번호 원산지 수입업체명 신고일 품명(한글) 전환수량(BOX) 전환중량(KG) 냉장유통기한 시작일자 냉장유통기한 만료일자 냉동전환 실시일 냉동전환 완료일 냉동전환 후 유통기한
  2CG2017300031934 IFDF17121474 멕시코 주식회사 오감미트 20180105 냉장돼지고기 9 180 20180110 20180114 20180105 20180107 20190104
  2CG2017300031934 IFDF17121474 멕시코 주식회사 오감미트 20180105 냉장돼지고기 15 150 20180110 20180114 20180105 20180107 20190104
810601017067 2CE2017300033823 IFDG17122199 호주 주식회사 케이티에스씨 (KTSC) 20180105 냉장쇠고기 21 499.2 20180212 20180218 20180108 20180108 20190107
810601017114 2CE2017300034186 IFDG17122578 호주 주식회사 케이티에스씨 (KTSC) 20180105 냉장쇠고기 29 499.6 20180207 20180221 20180108 20180108 20190107
800303238856 2CE2017300034552 IFDG17122943 미국 (주)한중푸드 20180110 냉장쇠고기 목심과등심 26 427.96 20180210 20180219 20180110 20180112 20190109
800303237048 2CE2017300033727 IFDG17122099 미국 (주)한중푸드 20180110 냉장쇠고기 목심과등심 5 88.1 20180128 20180201 20180110 20180112 20190109
890101001404 2CE2017300031076 IFDG17112257 호주 (주)한화 20180110 냉장쇠고기 15 297.15 20180117 20180121 20180110 20180112 20190109
890101001429 2CE2017300031077 IFDG17112256 호주 (주)한화 20180110 냉장 쇠고기 16 270 20180114 20180117 20180110 20180112 20190109
890101001412 2CE2017300031075 IFDG17112255 호주 (주)한화 20180110 냉장소횡격막 11 140.6 20180114 20180117 20180110 20180112 20190109
800401115286 2CD2017300004620 IFDD17110290 호주 오케이미트(주) 20180112 소횡격막 9 136 20180131 20180131 20180112 20180114 20190111
800401115286 2CD2017300004620 IFDD17110290 호주 오케이미트(주) 20180112 소횡격막 14 177 20180131 20180131 20180112 20180114 20190111
  2CG2017300031358 IFDF17120884 멕시코 (주)화승네트웍스 서울사무소 20180105 냉장돼지고기 47 474.6 20180109 20180110 20180108 20180108 20190107
  2CG2017300031358 IFDF17120884 멕시코 (주)화승네트웍스 서울사무소 20180105 냉장돼지고기 27 629 20180109 20180110 20180108 20180108 20190107
886303011208 2CE2017300032050 IFDG17120419 미국 씨제이프레시웨이(주) 20180110 냉장쇠고기 5 82.02 20180122 20180131 20180110 20180112 20190109
886303011216 2CE2017300032048 IFDG17120422 미국 씨제이프레시웨이(주) 20180110 냉장쇠고기 14 253.53 20180122 20180131 20180110 20180112 20190109
886303011048 2CE2017300031780 IFDG17120165 미국 씨제이프레시웨이(주) 20180110 냉장쇠고기 27 484.4 20180124 20180131 20180110 20180112 20190109
886303011739 2CE2017300033600 IFDG17121980 미국 씨제이프레시웨이(주) 20180110 냉장쇠고기 46 933 20180212 20180222 20180110 20180112 20190119
886303012016 2CE2017300034342 IFDG17122714 미국 씨제이프레시웨이(주) 20180110 냉장쇠고기 33 743 20180219 20180228 20180110 20180112 20190109
801203020663 2CE2017300030750 IFDG17111924 미국 (주)서원유통 20180108 냉장쇠고기 15 272.1 20180110 20180124 20180108 20180108 20190107
801203020760 2CE2017300031665 IFDG17120053 미국 (주)서원유통 20180108 냉장쇠고기 9 142.65 20180121 20180130 20180108 20180108 20190107
801203020884 2CE2017300032313 IFDG17120689 미국 (주)서원유통 20180108 냉장쇠고기 12 222 20180124 20180206 20180108 20180108 20190107
801203020989 2CE2017300032853 IFDG17121233 미국 (주)서원유통 20180108 냉장쇠고기 10 176.1 20180124 20180207 20180108 20180108 20190107
801203021107 2CE2017300034302 IFDG17121736 미국 (주)서원유통 20180108 냉장쇠고기 10 185.2 20180204 20180214 20180108 20180108 20190107
801203021061 2CE2017300032969 IFDG17121346 미국 (주)서원유통 20180108 냉장쇠고기 12 194.16 20180129 20180214 20180108 20180108 20190107
801203020719 2CG2017300030106 IFDF17112101 미국 (주)서원유통 20180108 소횡격막 23 472.8 20180120 20180125 20180108 20180108 20190107
886303012231 2CE2018300000114 IFDG18010106 미국 씨제이프레시웨이(주) 20180110 냉장쇠고기 13 285 20180320 20180321 20180110 20180112 20190109
800401115899 2CG2017300030391 IFDF17112535 호주 오케이미트(주) 20180112 냉장쇠고기 설도 32 652 20180203 20180203 20180112 20180114 20190111
800401116019 2CD2017300004820 IFDD17110484 호주 오케이미트(주) 20180112 냉장쇠고기 설도 9 179 20180203 20180203 20180112 20180114 20190111
800401115286 2CD2017300004620 IFDD17110290 호주 오케이미트(주) 20180112 소횡격막 13 198 20180131 20180131 20180112 20180114 20190111
800401115286 2CD2017300004620 IFDD17110290 호주 오케이미트(주) 20180112 소횡격막 10 132 20180131 20180131 20180112 20180114 20190111

요청주소

요청주소
요청주소 URL http://openapi.foodsafetykorea.go.kr/api/keyId/serviceId/dataType/startIdx/endIdx
샘플 http://openapi.foodsafetykorea.go.kr/api/sample/I2781/xml/1/5
URL설명 추가요청인자가 없을 경우 http://openapi.foodsafetykorea.go.kr/api/인증키/서비스명/요청파일타입/요청시작위치/요청종료위치
추가요청인자가 있을 경우 http://openapi.foodsafetykorea.go.kr/api/인증키/서비스명/요청파일타입/요청시작위치/요청종료위치/변수명=값&변수명=값2
예시 http://openapi.foodsafetykorea.go.kr/api/sample/I2781/xml/1/5/MEATWATCH_NO=값 &ACCEPT_NO=값 &HIST_NO=값

요청인자

요청인자
번호 변수명 타입 변수설명 값설명
1 keyId STRING(필수) 인증키 OepnAPI 에서 발급된 인증키
2 serviceId STRING(필수) 서비스명 요청대상인 해당 서비스명
3 dataType STRING(필수) 요청파일 타입 xml : xml파일 , json : json파일
4 startIdx STRING(필수) 요청시작위치 정수입력
5 endIdx STRING(필수) 요청종료위치 정수입력
6 MEATWATCH_NO STRING(선택) 이력번호 추가 파라미터값
7 ACCEPT_NO STRING(선택) 축산물수입신고필증번호 추가 파라미터값
8 HIST_NO STRING(선택) 수입신고확인증번호 추가 파라미터값
변수 목록
번호 항목 설명
1 MEATWATCH_NO 이력번호
2 ACCEPT_NO 축산물수입신고필증번호
3 HIST_NO 수입신고확인증번호
4 ORGNP_NM 원산지
5 BSSH_NM 수입업체명
6 APLC_DTM 신고일
7 PRDLST_NM 품명(한글)
8 FREEZING_CNVRS_QTY 전환수량(BOX)
9 FREEZING_CNVRS_WT 전환중량(KG)
10 FRESH_DISTB_TMLMT_BGN_DT 냉장유통/소비기한 시작일자
11 FRESH_DISTB_TMLMT_DT 냉장유통/소비기한 만료일자
12 FREEZING_CNVRS_OPRTN_DT 냉동전환 실시일
13 FREEZING_CNVRS_PREARNGE_DT 냉동전환 완료일
14 FREEZING_DISTB_TMLMT_DT 냉동전환 후 유통/소비기한
번호 메세지코드 메세지설명
1 INFO-000 정상 처리되었습니다.
2 ERROR-300 필수 값이 누락되어 있습니다. 요청인자를 참고 하십시오.
3 INFO-100 인증키가 유효하지 않습니다. 인증키가 없는 경우, 홈페이지에서 인증키를 신청하십시오.
4 ERROR-301 파일타입 값이 누락 혹은 유효하지 않습니다. 요청인자 중 TYPE을 확인하십시오.
5 ERROR-310 해당하는 서비스를 찾을 수 없습니다. 요청인자 중 SERVICE를 확인하십시오.
6 ERROR-331 요청시작위치 값을 확인하십시오. 요청인자 중 START_INDEX를 확인하십시오.
7 ERROR-332 요청종료위치 값을 확인하십시오. 요청이자 중 END_INDEX값을 확인하십시오.
8 ERROR-334 종료위치보다 시작위치가 더 큽니다. 요청시작조회건수는 정수를 입력하세요.
9 ERROR-336 데이터요청은 한번에 최대 1000건을 넘을 수 없습니다.
10 ERROR-500 서버오류입니다.
11 ERROR-601 SQL 문장 오류입니다.
12 INFO-200 해당하는 데이터가 없습니다.
13 INFO-300 유효 호출건수를 이미 초과하셨습니다.
14 INFO-400 권한이 없습니다. 관리자에게 문의하십시오.