홈

어린이 기호식품 품질인증 현황 및 재심사 현황

메타정보
서비스 서비스명 어린이 기호식품 품질인증 현황 및 재심사 현황 서비스유형 OPEN API
최종수정일 2020-06-15 업데이트주기 상시
최초개방일 2014-12-11 API호출제한 500
제공기관 기관 식품의약품안전처 분류 어린이식품안전관리
설명 속성정보 인증번호 , 업소명 , 인허가번호 , 식품유형 , 제품명 , 제품용량 , 인증일자 , 만료일자 , 제품형태 , 품목보고번호
비고
SAMPLE 목록
인증번호 업소명 인허가번호 식품유형 품목보고번호 제품명 제품용량 인증일자 만료일자 제품형태
20230018 건강한사람들 주식회사 20190477339 과.채주스 201904773393175 '얼린' 생 수박주스 180 20230222 20260222 비가열
20230015 거창농민가공협동조합 20170624086 과.채주스 2017062408624 오늘자람사과즙한잔 110 20230201 20260131 해당없음
20230016 거창농민가공협동조합 20170624086 과.채주스 2017062408653 거창한 사과 사곽사곽퓨레 90 20230201 20260131 해당없음
20230017 아침햇살영농조합법인 20130564016 과.채주스 2013056401611 신선한 사과즙 100 20230201 20260131 해당없음
20230014 (주)천호엔케어 20100614388 과.채음료 20100614388556 달콤함을 품은 자두 100 20230125 20260124 해당없음
20230013 코웰식품주식회사 20010383923 혼합음료 20010383923136 귀여운내친구뽀로로복숭아맛 235 20230125 20260124 해당없음
20230012 (주)비락 대구공장 19850157002 가공유 19850157002145 바나나라떼 100 20230125 20260124 해당없음
20230011 (주)비락 대구공장 19850157002 가공유 19850157002245 비락 딸기라떼 100 20230125 20260124 해당없음
20230010 (주)비락 대구공장 19850157002 가공유 19850157002152 우유2U 뼈건강 100 20230125 20260124 해당없음
20230009 (주)위드앤푸드 농업회사법인1공장 20220749323 과.채주스 202207493231 바라다 배즙 100 20230125 20260124 해당없음
20230008 이든식품 20160219251 과.채주스 2016021925121 듬뿍 갈아만든 NFC착즙 사과즙 100 20230125 20260124 해당없음
20230007 이든식품 20160219251 과.채주스 2016021925111 유기농마루의 갈아만든 ABC주스 100 20230125 20260124 해당없음
20230006 (주)서울에프엔비 기업도시점 20200401439 과.채주스 2020040143935 아침에주스 유기농 망고&배&도라지 주스 120 20230125 20260124 해당없음
20230005 (주)서울에프엔비 기업도시점 20200401439 과.채주스 2020040143938 아침에주스 유기농 사과&레드비트&당근 주스 120 20230125 20260124 해당없음
20230004 (주)자인 20080294209 과자 20080294209448 베리 알로 30 20230110 20260109 해당없음
20230002 농업회사법인 예당식품 주식회사 20080474066 과.채가공품 2010046103333 산지애 배 그대로 120 20230110 20260109 해당없음
20230001 농업회사법인 예당식품 주식회사 20080474066 과.채주스 200804740665 산지애 사과하나 120 20230110 20260109 해당없음
20230003 농업회사법인 예당식품 주식회사 20080474066 과.채주스 2008047406623 청송 하이크린 사과즙 100% 120 20230110 20260109 해당없음
20220114 (주)엔트리 20170614111 과.채주스 20170614111393 백수왕 100 20221228 20251227 해당없음
20220113 초록에프앤비(주)농업회사법인 20200528043 과.채주스 2020052804338 쥬시 프레쉬 사과 주스 100 20221228 20251227 해당없음

요청주소

요청주소
요청주소 URL http://openapi.foodsafetykorea.go.kr/api/keyId/serviceId/dataType/startIdx/endIdx
샘플 http://openapi.foodsafetykorea.go.kr/api/sample/I0080/xml/1/5
URL설명 추가요청인자가 없을 경우 http://openapi.foodsafetykorea.go.kr/api/인증키/서비스명/요청파일타입/요청시작위치/요청종료위치
추가요청인자가 있을 경우 http://openapi.foodsafetykorea.go.kr/api/인증키/서비스명/요청파일타입/요청시작위치/요청종료위치/변수명=값&변수명=값2
예시 http://openapi.foodsafetykorea.go.kr/api/sample/I0080/xml/1/5

요청인자

요청인자
번호 변수명 타입 변수설명 값설명
1 keyId STRING(필수) 인증키 OepnAPI 에서 발급된 인증키
2 serviceId STRING(필수) 서비스명 요청대상인 해당 서비스명
3 dataType STRING(필수) 요청파일 타입 xml : xml파일 , json : json파일
4 startIdx STRING(필수) 요청시작위치 정수입력
5 endIdx STRING(필수) 요청종료위치 정수입력
변수 목록
번호 항목 설명
1 CHILD_FFQ_CRTFC_NO 인증번호
2 BSSH_NM 업소명
3 LCNS_NO 인허가번호
4 PRDLST_CD_NM 식품유형
5 PRDLST_NM 제품명
6 CN_WT 제품용량
7 APPN_BGN_DT 인증일자
8 APPN_END_DT 만료일자
9 CHILD_FAVOR_FOOD_TYPE_NM 제품형태
10 PRDLST_REPORT_NO 품목보고번호
번호 메세지코드 메세지설명
1 INFO-000 정상 처리되었습니다.
2 ERROR-300 필수 값이 누락되어 있습니다. 요청인자를 참고 하십시오.
3 INFO-100 인증키가 유효하지 않습니다. 인증키가 없는 경우, 홈페이지에서 인증키를 신청하십시오.
4 ERROR-301 파일타입 값이 누락 혹은 유효하지 않습니다. 요청인자 중 TYPE을 확인하십시오.
5 ERROR-310 해당하는 서비스를 찾을 수 없습니다. 요청인자 중 SERVICE를 확인하십시오.
6 ERROR-331 요청시작위치 값을 확인하십시오. 요청인자 중 START_INDEX를 확인하십시오.
7 ERROR-332 요청종료위치 값을 확인하십시오. 요청이자 중 END_INDEX값을 확인하십시오.
8 ERROR-334 종료위치보다 시작위치가 더 큽니다. 요청시작조회건수는 정수를 입력하세요.
9 ERROR-336 데이터요청은 한번에 최대 1000건을 넘을 수 없습니다.
10 ERROR-500 서버오류입니다.
11 ERROR-601 SQL 문장 오류입니다.
12 INFO-200 해당하는 데이터가 없습니다.
13 INFO-300 유효 호출건수를 이미 초과하셨습니다.
14 INFO-400 권한이 없습니다. 관리자에게 문의하십시오.