홈

유통바코드

메타정보
서비스 서비스명 유통바코드 서비스유형 OPEN API
최종수정일 2020-07-23 업데이트주기 기타
최초개방일 2015-01-19 API호출제한 500
제공기관 기관 식품의약품안전처 분류 코드정보
설명 속성정보 바코드번호 , 품목보고번호 , 회사명 , 제품명 , 최종수정일시 , 품목분류_소분류 , 품목분류_중분류 , 품목분류_대분류
비고 유통바코드 정보는 대한상공회의소 유통물류진흥원에서 유료로 제공되는 정보로서 유통물류진흥원의 요청에 따라 2018년 이후로 최신화가 중단되었음을 안내해드리니 이용에 참고하시기 바랍니다.
SAMPLE 목록
바코드번호 품목보고번호 회사명 제품명 최종수정일시 품목분류_소분류 품목분류_중분류 품목분류_대분류
8809360172547 201204020263 용대황태연합단대륭영농조합법인 황금빛하늘내린황태포5미370g 2015-01-22 11:12:12.0 황금빛하늘내린황태포 건포류 가공식품
8809360172530 201204020263 용대황태연합단대륭영농조합법인 황금빛하늘내린황태포5미320g 2015-01-22 11:12:12.0 황금빛하늘내린황태포 건포류 가공식품
8809360172523 201204020263 용대황태연합단대륭영농조합법인 황금빛하늘내린황태포5미270g 2015-01-22 11:12:12.0 황금빛하늘내린황태포 건포류 가공식품
8809360172172 201204020263 용대황태연합단대륭영농조합법인 황금빛하늘내린황태포1미70g 2015-01-22 11:12:12.0 황금빛하늘내린황태포 건포류 가공식품
8809360172165 201204020263 용대황태연합단대륭영농조합법인 황금빛하늘내린황태포1미65g 2015-01-22 11:12:12.0 황금빛하늘내린황태포 건포류 가공식품
8809360172158 201204020263 용대황태연합단대륭영농조합법인 황금빛하늘내린황태포1미55g 2015-01-22 11:12:12.0 황금빛하늘내린황태포 건포류 가공식품
8809105572038 199904040172 오색전통장 오색약수골고추장 2015-01-22 11:12:12.0 오색약수골고추장 장류 가공식품
8809115421104 199303890481 농업회사법인(주)동호식품 약천배추김치 2015-01-22 11:12:12.0 동호 배추김치 김치류 가공식품
8809360179041 201204020263 용대황태연합단대륭영농조합법인 황금빛하늘내린황태포3미선물세트(44-46) 2015-01-22 11:12:12.0 황금빛하늘내린황태포 건포류 가공식품
8809360179034 201204020263 용대황태연합단대륭영농조합법인 황금빛하늘내린황태포2미선물세트(44-46) 2015-01-22 11:12:12.0 황금빛하늘내린황태포 건포류 가공식품
8809360178273 201204020263 용대황태연합단대륭영농조합법인 황금빛하늘내린황태포2미(48~50) 2015-01-22 11:12:12.0 황금빛하늘내린황태포 건포류 가공식품
8809360178266 201204020263 용대황태연합단대륭영농조합법인 황금빛하늘내린황태포2미(46~48) 2015-01-22 11:12:12.0 황금빛하늘내린황태포 건포류 가공식품
8809360178259 201204020263 용대황태연합단대륭영농조합법인 황금빛하늘내린황태포2미(44~46) 2015-01-22 11:12:12.0 황금빛하늘내린황태포 건포류 가공식품
8809360178242 201204020263 용대황태연합단대륭영농조합법인 황금빛하늘내린황태포2미(42~44) 2015-01-22 11:12:12.0 황금빛하늘내린황태포 건포류 가공식품
8809360178235 201204020263 용대황태연합단대륭영농조합법인 황금빛하늘내린황태포2미(40~42) 2015-01-22 11:12:12.0 황금빛하늘내린황태포 건포류 가공식품
8809360178228 201204020263 용대황태연합단대륭영농조합법인 황금빛하늘내린황태포2미(38~40) 2015-01-22 11:12:12.0 황금빛하늘내린황태포 건포류 가공식품
8809360178211 201204020263 용대황태연합단대륭영농조합법인 황금빛하늘내린황태포2미(36~38) 2015-01-22 11:12:12.0 황금빛하늘내린황태포 건포류 가공식품
8809360178570 201204020263 용대황태연합단대륭영농조합법인 황금빛하늘내린황태포5미(48~50) 2015-01-22 11:12:12.0 황금빛하늘내린황태포 건포류 가공식품
8809360178563 201204020263 용대황태연합단대륭영농조합법인 황금빛하늘내린황태포5미(46~48) 2015-01-22 11:12:12.0 황금빛하늘내린황태포 건포류 가공식품
8809360178556 201204020263 용대황태연합단대륭영농조합법인 황금빛하늘내린황태포5미(44~46) 2015-01-22 11:12:12.0 황금빛하늘내린황태포 건포류 가공식품
8809360178549 201204020263 용대황태연합단대륭영농조합법인 황금빛하늘내린황태포5미(42~44) 2015-01-22 11:12:12.0 황금빛하늘내린황태포 건포류 가공식품
8809360178532 201204020263 용대황태연합단대륭영농조합법인 황금빛하늘내린황태포5미(40~42) 2015-01-22 11:12:12.0 황금빛하늘내린황태포 건포류 가공식품
8809360178525 201204020263 용대황태연합단대륭영농조합법인 황금빛하늘내린황태포5미(38~40) 2015-01-22 11:12:12.0 황금빛하늘내린황태포 건포류 가공식품
8809360178518 201204020263 용대황태연합단대륭영농조합법인 황금빛하늘내린황태포5미(36~38) 2015-01-22 11:12:12.0 황금빛하늘내린황태포 건포류 가공식품
8809360178099 201204020263 용대황태연합단대륭영농조합법인 황금빛하늘내린황태포10미(52~54) 2015-01-22 11:12:12.0 황금빛하늘내린황태포 건포류 가공식품
8809360178082 201204020263 용대황태연합단대륭영농조합법인 황금빛하늘내린황태포10미(50~52) 2015-01-22 11:12:12.0 황금빛하늘내린황태포 건포류 가공식품
8809360178075 201204020263 용대황태연합단대륭영농조합법인 황금빛하늘내린황태포10미(48~50) 2015-01-22 11:12:12.0 황금빛하늘내린황태포 건포류 가공식품
8809360178068 201204020263 용대황태연합단대륭영농조합법인 황금빛하늘내린황태포10미(46~48) 2015-01-22 11:12:12.0 황금빛하늘내린황태포 건포류 가공식품
8809360178051 201204020263 용대황태연합단대륭영농조합법인 황금빛하늘내린황태포10미(44~46) 2015-01-22 11:12:12.0 황금빛하늘내린황태포 건포류 가공식품
8809360178044 201204020263 용대황태연합단대륭영농조합법인 황금빛하늘내린황태포10미(42~44) 2015-01-22 11:12:12.0 황금빛하늘내린황태포 건포류 가공식품

요청주소

요청주소
요청주소 URL http://openapi.foodsafetykorea.go.kr/api/keyId/serviceId/dataType/startIdx/endIdx
샘플 http://openapi.foodsafetykorea.go.kr/api/sample/I2570/xml/1/5
URL설명 추가요청인자가 없을 경우 http://openapi.foodsafetykorea.go.kr/api/인증키/서비스명/요청파일타입/요청시작위치/요청종료위치
추가요청인자가 있을 경우 http://openapi.foodsafetykorea.go.kr/api/인증키/서비스명/요청파일타입/요청시작위치/요청종료위치/변수명=값&변수명=값2
예시 http://openapi.foodsafetykorea.go.kr/api/sample/I2570/xml/1/5/CHNG_DT=값 &PRDLST_REPORT_NO=값 &PRDT_NM=값 &BRCD_NO=값

요청인자

요청인자
번호 변수명 타입 변수설명 값설명
1 keyId STRING(필수) 인증키 OepnAPI 에서 발급된 인증키
2 serviceId STRING(필수) 서비스명 요청대상인 해당 서비스명
3 dataType STRING(필수) 요청파일 타입 xml : xml파일 , json : json파일
4 startIdx STRING(필수) 요청시작위치 정수입력
5 endIdx STRING(필수) 요청종료위치 정수입력
6 CHNG_DT STRING(선택) 변경일자 변경일자 기준 이후 자료를 출력한다.
정수입력 : 20170101 (2017년 1월 1일)
7 PRDLST_REPORT_NO STRING(선택) 품목제조보고번호 추가 파라미터값
8 PRDT_NM STRING(선택) 제품명 추가 파라미터값
9 BRCD_NO STRING(선택) 바코드번호 추가 파라미터값
변수 목록
번호 항목 설명
1 BRCD_NO 바코드번호
2 PRDLST_REPORT_NO 품목보고번호
3 CMPNY_NM 회사명
4 PRDT_NM 제품명
5 LAST_UPDT_DTM 최종수정일시
6 PRDLST_NM 품목분류_소분류
7 HRNK_PRDLST_NM 품목분류_중분류
8 HTRK_PRDLST_NM 품목분류_대분류
번호 메세지코드 메세지설명
1 INFO-000 정상 처리되었습니다.
2 ERROR-300 필수 값이 누락되어 있습니다. 요청인자를 참고 하십시오.
3 INFO-100 인증키가 유효하지 않습니다. 인증키가 없는 경우, 홈페이지에서 인증키를 신청하십시오.
4 ERROR-301 파일타입 값이 누락 혹은 유효하지 않습니다. 요청인자 중 TYPE을 확인하십시오.
5 ERROR-310 해당하는 서비스를 찾을 수 없습니다. 요청인자 중 SERVICE를 확인하십시오.
6 ERROR-331 요청시작위치 값을 확인하십시오. 요청인자 중 START_INDEX를 확인하십시오.
7 ERROR-332 요청종료위치 값을 확인하십시오. 요청이자 중 END_INDEX값을 확인하십시오.
8 ERROR-334 종료위치보다 시작위치가 더 큽니다. 요청시작조회건수는 정수를 입력하세요.
9 ERROR-336 데이터요청은 한번에 최대 1000건을 넘을 수 없습니다.
10 ERROR-500 서버오류입니다.
11 ERROR-601 SQL 문장 오류입니다.
12 INFO-200 해당하는 데이터가 없습니다.
13 INFO-300 유효 호출건수를 이미 초과하셨습니다.
14 INFO-400 권한이 없습니다. 관리자에게 문의하십시오.