홈

건강기능식품 영양DB

메타정보
서비스 서비스명 건강기능식품 영양DB 서비스유형 OPEN API
최종수정일 2020-11-30 업데이트주기 상시
최초개방일 2014-11-23 API호출제한 500
제공기관 기관 식품의약품안전처 분류 식품영양정보
설명 속성정보 건강 항목 그룹 코드 , 건강 항목 그룹 명 , 대분류 코드 , 대분류 명 , 중분류 코드 , 중분류 명 , 소분류 코드 , 소분류 명
비고
SAMPLE 목록
건강 항목 그룹 코드 건강 항목 그룹 명 대분류 코드 대분류 명 중분류 코드 중분류 명 소분류 코드 소분류 명
A00024 프랑스해안송껍질추출물 700000000 건강기능식품 799000000 개별인정형 건강기능식품 599000000 개별인정형 건강기능식품
A00025 이소말토올리고당 700000000 건강기능식품 799000000 개별인정형 건강기능식품 599000000 개별인정형 건강기능식품
A00026 황금추출물등복합물 700000000 건강기능식품 799000000 개별인정형 건강기능식품 599000000 개별인정형 건강기능식품
A00027 사탕수수왁스알코올 700000000 건강기능식품 799000000 개별인정형 건강기능식품 599000000 개별인정형 건강기능식품
A00029 Dimethylsulfone(MSM) 700000000 건강기능식품 799000000 개별인정형 건강기능식품 599000000 개별인정형 건강기능식품
A00030 포스파티딜세린 700000000 건강기능식품 799000000 개별인정형 건강기능식품 599000000 개별인정형 건강기능식품
A00031 식물스타놀에스테르 700000000 건강기능식품 799000000 개별인정형 건강기능식품 599000000 개별인정형 건강기능식품
A00032 라피노스 700000000 건강기능식품 799000000 개별인정형 건강기능식품 599000000 개별인정형 건강기능식품
A00033 당귀혼합추출물 700000000 건강기능식품 799000000 개별인정형 건강기능식품 599000000 개별인정형 건강기능식품
A00035 카제인가수분해물 700000000 건강기능식품 799000000 개별인정형 건강기능식품 599000000 개별인정형 건강기능식품
A00037 올리브잎추출물 700000000 건강기능식품 799000000 개별인정형 건강기능식품 599000000 개별인정형 건강기능식품
A00038 탈지달맞이꽃종자추출물 700000000 건강기능식품 799000000 개별인정형 건강기능식품 599000000 개별인정형 건강기능식품
A00040 공액리놀레산(유리지방산) 700000000 건강기능식품 799000000 개별인정형 건강기능식품 599000000 개별인정형 건강기능식품
A00041 코엔자임Q10 700000000 건강기능식품 799000000 개별인정형 건강기능식품 599000000 개별인정형 건강기능식품
A00043 쏘팔메토열매추출물 700000000 건강기능식품 799000000 개별인정형 건강기능식품 599000000 개별인정형 건강기능식품
A00044 코엔자임Q10 700000000 건강기능식품 799000000 개별인정형 건강기능식품 599000000 개별인정형 건강기능식품
A00045 아마인 700000000 건강기능식품 799000000 개별인정형 건강기능식품 599000000 개별인정형 건강기능식품
A00048 빌베리추출물 700000000 건강기능식품 799000000 개별인정형 건강기능식품 599000000 개별인정형 건강기능식품
A00049 솔잎증류농축액 700000000 건강기능식품 799000000 개별인정형 건강기능식품 599000000 개별인정형 건강기능식품
A00051 콩발효추출물 700000000 건강기능식품 799000000 개별인정형 건강기능식품 599000000 개별인정형 건강기능식품
A00053 크레아틴 700000000 건강기능식품 799000000 개별인정형 건강기능식품 599000000 개별인정형 건강기능식품
A00054 크레아틴 700000000 건강기능식품 799000000 개별인정형 건강기능식품 599000000 개별인정형 건강기능식품
A00055 루테인복합물 700000000 건강기능식품 799000000 개별인정형 건강기능식품 599000000 개별인정형 건강기능식품
A00056 루테인복합물 700000000 건강기능식품 799000000 개별인정형 건강기능식품 599000000 개별인정형 건강기능식품
A00057 정어리정제어유 700000000 건강기능식품 799000000 개별인정형 건강기능식품 599000000 개별인정형 건강기능식품
A00058 소나무껍질추출물등복합물 700000000 건강기능식품 799000000 개별인정형 건강기능식품 599000000 개별인정형 건강기능식품
A00059 피브로인효소가수분해물 700000000 건강기능식품 799000000 개별인정형 건강기능식품 599000000 개별인정형 건강기능식품
A00060 헤마토코쿠스추출물 700000000 건강기능식품 799000000 개별인정형 건강기능식품 599000000 개별인정형 건강기능식품
A00061 코엔자임Q10 700000000 건강기능식품 799000000 개별인정형 건강기능식품 599000000 개별인정형 건강기능식품
A00062 분말한천 700000000 건강기능식품 799000000 개별인정형 건강기능식품 599000000 개별인정형 건강기능식품

요청주소

요청주소
요청주소 URL http://openapi.foodsafetykorea.go.kr/api/keyId/serviceId/dataType/startIdx/endIdx
샘플 http://openapi.foodsafetykorea.go.kr/api/sample/I0760/xml/1/5
URL설명 추가요청인자가 없을 경우 http://openapi.foodsafetykorea.go.kr/api/인증키/서비스명/요청파일타입/요청시작위치/요청종료위치
추가요청인자가 있을 경우 http://openapi.foodsafetykorea.go.kr/api/인증키/서비스명/요청파일타입/요청시작위치/요청종료위치/변수명=값&변수명=값2
예시 http://openapi.foodsafetykorea.go.kr/api/sample/I0760/xml/1/5/HELT_ITM_GRP_NM=값

요청인자

요청인자
번호 변수명 타입 변수설명 값설명
1 keyId STRING(필수) 인증키 OepnAPI 에서 발급된 인증키
2 serviceId STRING(필수) 서비스명 요청대상인 해당 서비스명
3 dataType STRING(필수) 요청파일 타입 xml : xml파일 , json : json파일
4 startIdx STRING(필수) 요청시작위치 정수입력
5 endIdx STRING(필수) 요청종료위치 정수입력
6 HELT_ITM_GRP_NM STRING(선택) 명칭 추가 파라미터값
변수 목록
번호 항목 설명
1 HELT_ITM_GRP_CD 건강 항목 그룹 코드
2 HELT_ITM_GRP_NM 건강 항목 그룹 명
3 LCLAS_CD 대분류 코드
4 LCLAS_NM 대분류 명
5 MLSFC_CD 중분류 코드
6 MLSFC_NM 중분류 명
7 SCLAS_CD 소분류 코드
8 SCLAS_NM 소분류 명
번호 메세지코드 메세지설명
1 INFO-000 정상 처리되었습니다.
2 ERROR-300 필수 값이 누락되어 있습니다. 요청인자를 참고 하십시오.
3 INFO-100 인증키가 유효하지 않습니다. 인증키가 없는 경우, 홈페이지에서 인증키를 신청하십시오.
4 ERROR-301 파일타입 값이 누락 혹은 유효하지 않습니다. 요청인자 중 TYPE을 확인하십시오.
5 ERROR-310 해당하는 서비스를 찾을 수 없습니다. 요청인자 중 SERVICE를 확인하십시오.
6 ERROR-331 요청시작위치 값을 확인하십시오. 요청인자 중 START_INDEX를 확인하십시오.
7 ERROR-332 요청종료위치 값을 확인하십시오. 요청이자 중 END_INDEX값을 확인하십시오.
8 ERROR-334 종료위치보다 시작위치가 더 큽니다. 요청시작조회건수는 정수를 입력하세요.
9 ERROR-336 데이터요청은 한번에 최대 1000건을 넘을 수 없습니다.
10 ERROR-500 서버오류입니다.
11 ERROR-601 SQL 문장 오류입니다.
12 INFO-200 해당하는 데이터가 없습니다.
13 INFO-300 유효 호출건수를 이미 초과하셨습니다.
14 INFO-400 권한이 없습니다. 관리자에게 문의하십시오.