홈

수입쇠고기 냉동전환 정보

메타정보
서비스 서비스명 수입쇠고기 냉동전환 정보 서비스유형 OPEN API
최종수정일 2021-01-27 업데이트주기 상시
최초개방일 2020-02-19 API호출제한 100
제공기관 기관 식품의약품안전처 분류 수입식품 등
설명 속성정보 이력번호 , 수입신고확인증번호 , 원산지 , 수입업체명 , 신고일 , 품명(한글) , 전환수량(BOX) , 전환중량(KG) , 냉장유통/소비기한 시작일자 , 냉장유통/소비기한 만료일자 , 냉동전환 실시일 , 냉동전환 완료일 , 냉동전환 후 유통/소비기한 , 축산물수입신고필증번호
비고
SAMPLE 목록
이력번호 축산물수입신고필증번호 원산지 수입업체명 신고일 품명(한글) 전환수량(BOX) 전환중량(KG) 냉장유통기한 시작일자 냉장유통기한 만료일자 냉동전환 실시일 냉동전환 완료일 냉동전환 후 유통기한
821703010608 2CG2018300003306 IFDF18020055 미국 (주)비에프인터내셔날 20180226 냉장쇠고기 25 144.25 20180321 20180405 20180226 20180228 20190225
821703010608 2CG2018300003306 IFDF18020055 미국 (주)비에프인터내셔날 20180206 냉장쇠고기 80 461.6 20180321 20180405 20180206 20180208 20190205
801000400692 2CD2019300003707 IFDD19060608 호주 오케이미트(주) 20190805 냉장쇠고기 갈비 23 429 20190817 20190825 20190805 20190807 20200804
803047901322 2CE2020300004972 IFDG20021795 미국 주식회사 선우엠티 20200311 냉장쇠고기 28 526.5 20200404 20200414 20200311 20200313 20210310
803047901322 2CE2020300004972 IFDG20021795 미국 주식회사 선우엠티 20200221 냉장쇠고기 134 2,115.1 20200404 20200414 20200221 20200224 20210220
800401135020 2CD2018300004585 IFDD18100136 호주 오케이미트(주) 20181115 냉장쇠고기 목심과 등심 215 3,302 20181127 20181203 20181116 20181118 20191115
800401135020 2CD2018300004585 IFDD18100136 호주 오케이미트(주) 20181108 냉장쇠고기 갈비 33 897 20181124 20181203 20181109 20181111 20191108
802401202608 2CE2018300030324 IFDG18100169 호주 (주)하이랜드푸드 20181109 냉장쇠고기 31 657.06 20181204 20181220 20181109 20181111 20191108
801503030425 2CE2018300010548 IFDG18040708 미국 (주)혜성프로비젼 20180518 냉장쇠고기 6 97.58 20180529 20180604 20180518 20180518 20190517
800703018987 2CG2018300028368 IFDF18100551 미국 (주)리앤에스푸드 20181031 냉장쇠고기 15 227.36 20181124 20181205 20181031 20181102 20191030
800703018987 2CG2018300028368 IFDF18100551 미국 (주)리앤에스푸드 20181012 냉장쇠고기 28 539.82 20181124 20181205 20181012 20181015 20191011
800301266565 2CE2018300029841 IFDG18092489 호주 (주)한중푸드 20181109 냉장쇠고기 치마살 42 911.4 20181113 20181120 20181109 20181111 20191108
801066300221 2CE2019300032620 IFDG19100732 호주 (주) 렉스팜 20191122 냉장쇠고기 15 319.4 20191129 20191203 20191126 20191128 20201125
801066300221 2CE2019300032620 IFDG19100732 호주 (주) 렉스팜 20191122 냉장쇠고기 17 292.51 20191129 20191203 20191126 20191128 20201125
801087700150 2CG2019300025186 IFDF19100582 호주 (주)이랜드리테일 20191024 냉장쇠고기 37 721.88 20191117 20191211 20191024 20191028 20201023
801087700150 2CG2019300025186 IFDF19100582 호주 (주)이랜드리테일 20191024 냉장쇠고기 30 548.38 20191117 20191211 20191024 20191028 20201023
803083800050 2CG2019300024893 IFDF19100269 미국 코와이드팜(주) 20191115 본인립아이 SS 1 15.79 20191118 20191125 20191115 20191117 20201114
803006100196 2CG2020300003561 IFDF20021147 미국 코와이드밸리(주) 20200406 안창살 PR 4 98.87 20200411 20200415 20200406 20200408 20210405
803006100196 2CG2020300003561 IFDF20021147 미국 코와이드밸리(주) 20200406 안창살 PR 4 98.87 20200411 20200415 20200406 20200408 20210405
803006100196 2CG2020300003561 IFDF20021147 미국 코와이드밸리(주) 20200406 안창살 PR 4 98.87 20200411 20200415 20200406 20200408 20210405
803006100196 2CG2020300003561 IFDF20021147 미국 코와이드밸리(주) 20200406 안창살 PR 4 98.87 20200411 20200415 20200406 20200408 20210405
803006100196 2CG2020300003561 IFDF20021147 미국 코와이드밸리(주) 20200406 안창살 PR 4 98.87 20200411 20200415 20200406 20200408 20210405
803006100196 2CG2020300003561 IFDF20021147 미국 코와이드밸리(주) 20200327 토시 CH 16 275.03 20200411 20200415 20200327 20200329 20210326
803047900554 2CE2019300020122 IFDG19062170 미국 주식회사 선우엠티 20190802 소횡격막 29 539.89 20190813 20190821 20190802 20190805 20200801
803047900554 2CE2019300020122 IFDG19062170 미국 주식회사 선우엠티 20190802 소횡격막 23 396.67 20190813 20190821 20190802 20190805 20200801
801203025128 2CE2018300030264 IFDG18100108 미국 (주)서원유통 20181109 냉장쇠고기 10 498.06 20181125 20181127 20181109 20181112 20191108
801203025128 2CE2018300030264 IFDG18100108 미국 (주)서원유통 20181105 냉장쇠고기 160 2,640.13 20181118 20181127 20181105 20181107 20191104
801203025128 2CE2018300030264 IFDG18100108 미국 (주)서원유통 20181012 냉장쇠고기 243 1,571.59 20181106 20181127 20181012 20181015 20191011
803090001002 2CG2020300003445 IFDF20021054 미국 주식회사 동원홈푸드 20200313 소횡격막 4 73.51 20200401 20200411 20200316 20200321 20210315
803090001002 2CG2020300003445 IFDF20021054 미국 주식회사 동원홈푸드 20200313 소횡격막 7 117.03 20200401 20200411 20200313 20200318 20210312

요청주소

요청주소
요청주소 URL http://openapi.foodsafetykorea.go.kr/api/keyId/serviceId/dataType/startIdx/endIdx
샘플 http://openapi.foodsafetykorea.go.kr/api/sample/I2780/xml/1/5
URL설명 추가요청인자가 없을 경우 http://openapi.foodsafetykorea.go.kr/api/인증키/서비스명/요청파일타입/요청시작위치/요청종료위치
추가요청인자가 있을 경우 http://openapi.foodsafetykorea.go.kr/api/인증키/서비스명/요청파일타입/요청시작위치/요청종료위치/변수명=값&변수명=값2
예시 http://openapi.foodsafetykorea.go.kr/api/sample/I2780/xml/1/5/MEATWATCH_NO=값 &HIST_NO=값 &ACCEPT_NO=값

요청인자

요청인자
번호 변수명 타입 변수설명 값설명
1 keyId STRING(필수) 인증키 OepnAPI 에서 발급된 인증키
2 serviceId STRING(필수) 서비스명 요청대상인 해당 서비스명
3 dataType STRING(필수) 요청파일 타입 xml : xml파일 , json : json파일
4 startIdx STRING(필수) 요청시작위치 정수입력
5 endIdx STRING(필수) 요청종료위치 정수입력
6 MEATWATCH_NO STRING(선택) 이력번호 추가 파라미터값
7 HIST_NO STRING(선택) 수입신고확인증번호 추가 파라미터값
8 ACCEPT_NO STRING(선택) 축산물수입신고필증번호 추가 파라미터값
변수 목록
번호 항목 설명
1 MEATWATCH_NO 이력번호
2 HIST_NO 수입신고확인증번호
3 ORGNP_NM 원산지
4 BSSH_NM 수입업체명
5 APLC_DTM 신고일
6 PRDLST_NM 품명(한글)
7 FREEZING_CNVRS_QTY 전환수량(BOX)
8 FREEZING_CNVRS_WT 전환중량(KG)
9 FRESH_DISTB_TMLMT_BGN_DT 냉장유통/소비기한 시작일자
10 FRESH_DISTB_TMLMT_DT 냉장유통/소비기한 만료일자
11 FREEZING_CNVRS_OPRTN_DT 냉동전환 실시일
12 FREEZING_CNVRS_PREARNGE_DT 냉동전환 완료일
13 FREEZING_DISTB_TMLMT_DT 냉동전환 후 유통/소비기한
14 ACCEPT_NO 축산물수입신고필증번호
번호 메세지코드 메세지설명
1 INFO-000 정상 처리되었습니다.
2 ERROR-300 필수 값이 누락되어 있습니다. 요청인자를 참고 하십시오.
3 INFO-100 인증키가 유효하지 않습니다. 인증키가 없는 경우, 홈페이지에서 인증키를 신청하십시오.
4 ERROR-301 파일타입 값이 누락 혹은 유효하지 않습니다. 요청인자 중 TYPE을 확인하십시오.
5 ERROR-310 해당하는 서비스를 찾을 수 없습니다. 요청인자 중 SERVICE를 확인하십시오.
6 ERROR-331 요청시작위치 값을 확인하십시오. 요청인자 중 START_INDEX를 확인하십시오.
7 ERROR-332 요청종료위치 값을 확인하십시오. 요청이자 중 END_INDEX값을 확인하십시오.
8 ERROR-334 종료위치보다 시작위치가 더 큽니다. 요청시작조회건수는 정수를 입력하세요.
9 ERROR-336 데이터요청은 한번에 최대 1000건을 넘을 수 없습니다.
10 ERROR-500 서버오류입니다.
11 ERROR-601 SQL 문장 오류입니다.
12 INFO-200 해당하는 데이터가 없습니다.
13 INFO-300 유효 호출건수를 이미 초과하셨습니다.
14 INFO-400 권한이 없습니다. 관리자에게 문의하십시오.