홈

식품영양성분DB(NEW)

메타정보
서비스 서비스명 식품영양성분DB(NEW) 서비스유형 OPEN API
최종수정일 2021-08-30 업데이트주기 상시
최초개방일 2020-02-24 API호출제한 2000
제공기관 기관 식품의약품안전처 분류 식품영양정보
설명 속성정보 번호 , 식품코드 , 지역명 , 채취월 , 지역코드 , 채취월코드 , 식품군 , 식품이름 , 조사년도 , 제조사명 , 자료출처 , 총내용량 , 총내용량단위 , 열량(kcal)(1회제공량당) , 탄수화물(g)(1회제공량당) , 단백질(g)(1회제공량당) , 지방(g)(1회제공량당) , 당류(g)(1회제공량당) , 나트륨(mg)(1회제공량당) , 콜레스테롤(mg)(1회제공량당) , 포화지방산(g)(1회제공량당) , 트랜스지방(g)(1회제공량당)
비고
SAMPLE 목록
번호 식품코드 식품군 식품이름 조사년도 제조사명 자료출처 총내용량 열량(kcal)(1회제공량당) 탄수화물(g)(1회제공량당) 단백질(g)(1회제공량당) 지방(g)(1회제공량당) 당류(g)(1회제공량당) 나트륨(mg)(1회제공량당) 콜레스테롤(mg)(1회제공량당) 포화지방산(g)(1회제공량당) 트랜스지방(g)(1회제공량당)
1 D00001 구이류 가자미구이 2019   식약('15) 제3권 200 314 3.5 43.2 14.2 0.4 1331.18 225.55 2.3 0.1
2 D00002 구이류 갈치구이 2019   식약('13) 제2권 250 481.32 0.35 61.99 25.77 0.35 1022.03 198.95 7.35 0.25
3 D00003 구이류 고등어구이 2019   식약('13) 제2권 250 667.87 1.86 59.25 47.18 0.35 1227.73 136.31 12.13 0.51
4 D00004 구이류 굴비구이 2019   식약('15) 제3권 150 289 1.5 34.5 16.5 0.1 1110.17 188.38 4.4 0.1
5 D00005 구이류 꽁치구이 2019   식약('17) 제5권 100 299 1 22.2 22.9 0.4 340.73 54.4 4 1.9
6 D00006 구이류 꿩불고기 2019   식약('16) 제4권 500 368.8 39.7 33.5 8.5 16.9 1264.31 106.18 1.9 0.1
7 D00007 구이류 닭갈비 2019   식약('16) 제4권 400 595.61 44.9 45.9 25.8 21.2 1535.83 193.4 6 0.2
8 D00008 구이류 닭갈비 2019   식약('16) 제4권 300 558.47 23.1 45.5 31.6 8.5 1016.94 217.67 11.3 0.3
9 D00009 구이류 닭꼬치 2019   식약('12) 제1권 70 176.72 13.35 11.56 8.57 3.15 286.91 31.44 2.32 0.04
10 D00010 구이류 더덕구이 2019   식약('17) 제5권 100 184 31.1 3.1 5.2 11.6 743.37 0.12 0.8 0
11 D00011 구이류 도미구이 2019   식약('15) 제3권 250 397 2.1 61.1 16.5 0 1582.17 211.24 3.8 0.1
12 D00012 구이류 돼지갈비 2019   식약('16) 제4권 100 240.32 8.1 19.5 14.4 4.5 404.66 49.34 4.7 0.1
13 D00013 구이류 돼지갈비구이 2019   식약('13) 제2권 350 941.38 29.07 72.7 59.37 11.37 1341.59 189.03 21.84 0.34
14 D00014 구이류 떡갈비 2019   식약('13) 제2권/명절 250 761.67 23.57 50.76 51.59 12.09 827.36 107.38 19.52 0.97
15 D00015 구이류 병어구이 2019   식약('15) 제3권 250 488 0.2 54.6 30.8 0 1567.94 198.51 8.9 0.2
16 D00016 구이류 불고기 2019   식약('16) 제4권 150 395.29 7.8 34.4 25.2 7.9 560.71 68.85 6.6 0.4
17 D00017 구이류 붕장어소금구이 2019   식약('16) 제4권 100 296.54 11.6 26 16.2 0.4 124.75 167.07 3.6 0.2
18 D00018 구이류 소곱창구이 2019   식약('15) 제3권 150 640 5.5 16.7 61.3 0.2 315.86 166.38 21.7 1.6
19 D00019 구이류 소불고기 2019   식약('13) 제2권 200 176.71 18.3 12.75 5.83 3.37 892.09 41.41 1.55 0.16
20 D00020 구이류 소양념갈비구이 2019   식약('16) 제4권 300 989.15 26.2 60.1 71.6 13.9 1378.45 186.63 27.2 3.5
21 D00021 구이류 양념왕갈비 2019   식약('16) 제4권 150 480.81 13.7 27.1 35.3 6.8 548.76 58.52 13 2.2
22 D00022 구이류 양념장어구이 2019   식약('12) 제1권 150 433.35 8.8 30.77 30.56 4.18 704.64 215.24 7.11 0.27
23 D00023 구이류 임연수구이 2019   식약('15) 제3권 250 494 3.5 53.8 29.4 0 1568.96 212.61 6.1 1.7
24 D00024 구이류 짚불구이곰장어 2019   식약('16) 제4권 200 326.21 2.3 42.7 16.2 1.2 826.79 341.83 2.8 0.1
25 D00025 구이류 햄버그스테이크 2019   식약('13) 제2권 200 457.7 20.76 26.96 29.65 5.33 950.22 70.28 9.41 0.32
26 D00026 구이류 황태구이 2019   식약('16) 제4권 200 437.57 26.9 47.8 15.4 14.2 1135.33 211.58 2.4 0.1
27 D00027 구이류 훈제오리 2019   식약('13) 제2권 250 797.14 12.08 43.06 64.07 0.27 1220.37 171 15.98 0.39
28 D00028 국류 게국지 2019   식약('16) 제4권 1100 415.25 31.7 44.9 12.1 10.8 4047.26 388.15 2 0.2
29 D00029 국류 곰치국 2019   식약('16) 제4권 1000 419.29 23.9 54.3 11.8 2.8 3802.06 476.47 1.4 0.1
30 D00030 국류 굴국밥 2019   식약('15) 제3권 650 683 88.4 42.4 17.8 0.3 1635.39 518.37 3.9 0.1
31 D00031 국류 근대된장국 2019   식약('15) 제3권 450 102 9.8 8.4 3.3 1.9 1479.8 0 0.4 0
32 D00032 국류 김치국 2019   식약('15) 제3권 450 89 10.5 5.4 2.8 2.9 1642.08 0 0.3 0
33 D00033 국류 달걀국 2019   식약('15) 제3권 450 182 5.9 16.1 10.5 0.1 1235.82 422.61 3.4 0
34 D00034 국류 닭개장 2019   식약('15) 제3권 700 307 19.1 34.7 10.2 0.9 1891.77 154.54 2.4 0
35 D00035 국류 떡국 2019   식약('13) 제2권/명절 800 711.3 147.17 20.63 4.45 0.48 1928.42 136.34 2.18 0.02
36 D00036 국류 떡만둣국 2019   식약('12) 제1권/명절 700 624.92 110.71 20.06 11.32 0.16 1980.19 122.42 3.44 0.08
37 D00037 국류 만둣국 2019   식약('12) 제1권 700 434.05 47.83 21.43 17.45 3.05 2367.99 94.52 4.24 0.05
38 D00038 국류 맑은감자국 2019   식약('17) 제5권 700 221 34.6 8.3 5.5 5.2 1712.29 5.46 0.2 0
39 D00039 국류 매생이국 2019   식약('16) 제4권 500 119 13.4 10 2.8 0.4 1420.3 6.62 0.6 0.1
40 D00040 국류 무된장국 2019   식약('15) 제3권 450 104 14.7 6.1 2.4 5.9 1741.46 0 0.3 0
41 D00041 국류 미소된장국 2019   식약('15) 제3권 150 38 2.8 2.8 1.8 0.7 517.03 0 0.2 0
42 D00042 국류 미역국 2019   식약('17) 제5권 500 51 3.9 3.2 2.5 0.1 1511.04 1.12 0.3 0
43 D00043 국류 미역오이냉국 2019   식약('15) 제3권 450 79 14.6 2.3 1.3 9.7 1443.56 0 0.1 0
44 D00044 국류 바지락조개국 2019   식약('15) 제3권 550 157 10.1 22 3.1 1.3 1596.17 89.36 0.6 0
45 D00045 국류 배추된장국 2019   식약('17) 제5권 700 121 11.7 10.3 3.7 6.3 2339.07 3.53 0.5 0
46 D00046 국류 뼈다귀해장국 2019   식약('17) 제5권 1000 714 23.4 74.6 35.7 5.7 3088.21 321.72 14.3 0.1
47 D00047 국류 선지해장국 2019   식약('17) 제5권 1000 312 16.7 49.3 5.4 3.9 3074.53 230.52 2.7 0.1
48 D00048 국류 선짓국 2019   식약('12) 제1권 800 337.35 10.97 51.14 9.88 0.07 2518.99 294.04 2.01 0.1
49 D00049 국류 소고기무국 2019   식약('15) 제3권 400 123 7.8 14.2 4 3.5 1067.02 38.43 1.3 0.1
50 D00050 국류 소고기미역국 2019   식약('15) 제3권 650 151 7.7 18.1 5.3 0 1908.91 42.18 2 0.1
51 D00051 국류 소머리국밥 2019   식약('16) 제4권 1100 903.95 74.9 83.2 30.2 0 675.35 297.42 9.4 0.7
52 D00052 국류 순대국 2019   식약('12) 제1권 800 540.3 17.26 43.52 33.02 0 1504.04 246 10.98 0.16
53 D00053 국류 시금치된장국 2019   식약('15) 제3권 400 123 10.7 10 4.4 0.9 1376.78 0 0.4 0
54 D00054 국류 시래기된장국 2019   식약('15) 제3권 450 99 11 6.7 3.1 1.3 1523.66 0 0.3 0
55 D00055 국류 쑥된장국 2019   식약('15) 제3권 450 124 12.1 8.6 4.6 1.3 1535.07 0 0.5 0
56 D00056 국류 아욱된장국 2019   식약('15) 제3권 450 106 10.7 9 2.9 1.7 1464.08 0 0.3 0
57 D00057 국류 어묵국 2019   식약('12) 제1권 600 250.86 34.24 18.34 4.5 2.13 2064.71 24.74 1.56 0.02
58 D00058 국류 오이냉국 2019   식약('15) 제3권 450 83 15.7 2.2 1.2 11.1 1298.51 0 0.1 0
59 D00059 국류 오징어국 2019   식약('15) 제3권 500 167 11.9 24.2 2.6 3.4 1559.9 339.2 0.5 0
60 D00060 국류 올갱이국 2019   식약('16) 제4권 600 144.26 13 13.7 4.2 1.6 2017.16 85.36 0.8 0
61 D00061 국류 우거지된장국 2019   식약('15) 제3권 450 91 10.4 6.6 2.6 2.5 1607.2 0 0.3 0
62 D00062 국류 우거지해장국 2019   식약('16) 제4권 600 154.38 13.5 11.9 5.9 2.5 2049.59 22.37 1.2 0
63 D00063 국류 우렁된장국 2019   식약('15) 제3권 500 245 19.2 24.6 7.7 3.6 2134.21 105.38 1.1 0
64 D00064 국류 탕국 2019   식약('14) 명절 250 92.15 0.24 13.18 4.27 0.08 656.75 30.12 1.01 0.07
65 D00065 국류 토란국 2019   식약('14) 명절 250 463.2 92.02 8.43 6.82 0 702.51 19.86 0.83 0.08
66 D00066 국류 홍합미역국 2019   식약('15) 제3권 650 167 11.6 19.7 4.7 0 2043.68 58.4 0.9 0
67 D00067 국류 황태해장국 2019   식약('16) 제4권 600 181.7 5.7 24.5 6.8 1.5 1533.09 150.3 1.1 0
68 D00068 기타 고추잡채 2019   식약('12) 제1권 200 256.77 26.17 10.99 12.01 2.09 828.55 39.26 2.11 0.08
69 D00069 기타 깐풍기 2019   식약('12) 제1권 200 588.72 37.78 26.14 37 9.96 657.13 138.85 8.1 0.18
70 D00070 기타 난자완스 2019   식약('12) 제1권 200 346.25 19.15 21.63 20.35 0.5 703.23 76.76 4.59 0.24
71 D00071 기타 도토리묵말이 2019   식약('16) 제4권 1300 462.39 89.7 6.8 8.5 6.3 3206.03 0 1.2 0
72 D00072 기타 라조기 2019   식약('12) 제1권 200 398.99 26.23 20.66 23.49 0.15 648.52 90.58 5.15 0.16
73 D00073 기타 마파두부 2019   식약('12) 제1권 200 227.93 10.74 15.26 13.77 0.29 691.4 24.58 2.77 0.08
74 D00074 기타 물회 2019   식약('16) 제4권 700 529.36 55.3 34.4 18.9 20 2095.9 120.26 2.8 0.1
75 D00075 기타 생선물회 2019   식약('16) 제4권 800 577.97 82.5 34.3 12.3 52 2779.74 101.88 2 0
76 D00076 기타 소고기샤브샤브 2019   식약('16) 제4권 600 263.75 14.7 29.1 9.8 2.4 1122.4 76.02 3.7 0.3
77 D00077 기타 양장피 2019   식약('12) 제1권 250 229.75 19.44 16.41 9.6 1.66 853.36 146.18 1.94 0.07
78 D00078 기타 오징어물회 2019   식약('16) 제4권 700 581.4 91.2 32.9 9.5 63.9 2715.91 304.76 1 0
79 D00079 기타 오징어순대 2019   식약('16) 제4권 350 466.86 58.3 45.7 5.6 0.4 1258.71 517.44 1.4 0
80 D00080 기타 육회 2019   식약('12) 제1권 150 229.92 14.1 22.38 9.33 1.52 447.81 79.09 2.91 0.18
81 D00081 기타 초당순두부 2019   식약('16) 제4권 900 522.69 15.8 49.1 29.2 0.9 1203.36 0 3.8 0
82 D00082 기타 탕수육 2019   식약('12) 제1권 200 456.72 51.83 17.48 19.94 17.08 442.98 44.01 4.9 0.17
83 D00083 기타 팔보채 2019   식약('12) 제1권 300 240.74 11.28 25.42 10.44 0.09 1129.3 224.95 1.69 0.04
84 D00084 기타 팥빙수 2019   식약('17) 제5권 400 479 86.3 12.4 9.4 60.7 183.67 17.95 3.9 0.1
85 D00085 기타 해파리냉채 2019   식약('17) 제5권 150 91 13.4 6.2 1.4 11.4 508.77 40.33 0.3 0
86 D00086 김치류 갓김치 2019   식약('13) 제2권 50 29.18 4.12 1.78 0.62 0.99 448.99 1.45 0.06 0
87 D00087 김치류 고들빼기 2019   식약('13) 제2권 50 55.53 10.93 1.58 0.61 2.84 742.43 2.98 0.07 0
88 D00088 김치류 깍두기 2019   식약('13) 제2권 50 18.33 3.34 0.83 0.18 1.39 323.47 0.8 0.02 0
89 D00089 김치류 깻잎김치 2019   식약('15) 제3권 150 131 21.1 5.2 2.9 8.1 1761.78 0 0.3 0
90 D00090 김치류 나박김치 2019   식약('12) 제1권 100 13.72 1.64 0.61 0.52 0.1 498.44 0.43 0.02 0
91 D00091 김치류 동치미 2019   식약('15) 제3권 400 61 11.1 1.9 1 2.4 2223.74 0 0.1 0
92 D00092 김치류 배추겉절이 2019   식약('15) 제3권 50 22 3.4 1.1 0.4 1.3 325.66 0 0.1 0
93 D00093 김치류 배추김치 2019   식약('12) 제1권 50 19.13 2.9 1.23 0.29 0.79 312.08 1.13 0.06 0
94 D00094 김치류 백김치 2019   식약('12) 제1권 50 21.22 4.2 0.53 0.26 0.12 249.07 0.01 0.01 0
95 D00095 김치류 부추김치 2019   식약('15) 제3권 50 34 5.4 1.6 0.7 2.1 383.7 0 0.1 0
96 D00096 김치류 열무김치 2019   식약('12) 제1권 50 16.77 2.44 1.12 0.28 0.58 310.35 1.81 0.05 0
97 D00097 김치류 열무얼갈이김치 2019   식약('13) 제2권 50 17.68 2.61 1.07 0.33 0.46 339.9 1.03 0.04 0
98 D00098 김치류 오이소박이 2019   식약('12) 제1권 50 17.38 2.45 0.85 0.47 0.14 266 0.88 0.04 0
99 D00099 김치류 총각김치 2019   식약('12) 제1권 50 18.63 2.82 1.16 0.3 0.79 337.76 0.91 0.06 0
100 D00100 김치류 파김치 2019   식약('12) 제1권 50 29.54 4.54 1.49 0.6 1.13 408.05 2.17 0.07 0

요청주소

요청주소
요청주소 URL http://openapi.foodsafetykorea.go.kr/api/keyId/serviceId/dataType/startIdx/endIdx
샘플 http://openapi.foodsafetykorea.go.kr/api/sample/I2790/xml/1/5
URL설명 추가요청인자가 없을 경우 http://openapi.foodsafetykorea.go.kr/api/인증키/서비스명/요청파일타입/요청시작위치/요청종료위치
추가요청인자가 있을 경우 http://openapi.foodsafetykorea.go.kr/api/인증키/서비스명/요청파일타입/요청시작위치/요청종료위치/변수명=값&변수명=값2
예시 http://openapi.foodsafetykorea.go.kr/api/sample/I2790/xml/1/5/DESC_KOR=값 &RESEARCH_YEAR=값 &MAKER_NAME=값 &FOOD_CD=값 &CHNG_DT=값

요청인자

요청인자
번호 변수명 타입 변수설명 값설명
1 keyId STRING(필수) 인증키 OepnAPI 에서 발급된 인증키
2 serviceId STRING(필수) 서비스명 요청대상인 해당 서비스명
3 dataType STRING(필수) 요청파일 타입 xml : xml파일 , json : json파일
4 startIdx STRING(필수) 요청시작위치 정수입력
5 endIdx STRING(필수) 요청종료위치 정수입력
6 DESC_KOR STRING(선택) 품목명 추가 파라미터값
7 RESEARCH_YEAR STRING(선택) 조사년도(YYYY) 추가 파라미터값
8 MAKER_NAME STRING(선택) 제조사명 추가 파라미터값
9 FOOD_CD STRING(선택) 식품코드 추가 파라미터값
10 CHNG_DT STRING(선택) 변경일자(YYYYMMDD) 변경일자 기준 이후 자료를 출력한다.
정수입력 : 20170101 (2017년 1월 1일)
변수 목록
번호 항목 설명
1 NUM 번호
2 FOOD_CD 식품코드
3 SAMPLING_REGION_NAME 지역명
4 SAMPLING_MONTH_NAME 채취월
5 SAMPLING_REGION_CD 지역코드
6 SAMPLING_MONTH_CD 채취월코드
7 GROUP_NAME 식품군
8 DESC_KOR 식품이름
9 RESEARCH_YEAR 조사년도
10 MAKER_NAME 제조사명
11 SUB_REF_NAME 자료출처
12 SERVING_SIZE 총내용량
13 SERVING_UNIT 총내용량단위
14 NUTR_CONT1 열량(kcal)(1회제공량당)
15 NUTR_CONT2 탄수화물(g)(1회제공량당)
16 NUTR_CONT3 단백질(g)(1회제공량당)
17 NUTR_CONT4 지방(g)(1회제공량당)
18 NUTR_CONT5 당류(g)(1회제공량당)
19 NUTR_CONT6 나트륨(mg)(1회제공량당)
20 NUTR_CONT7 콜레스테롤(mg)(1회제공량당)
21 NUTR_CONT8 포화지방산(g)(1회제공량당)
22 NUTR_CONT9 트랜스지방(g)(1회제공량당)
번호 메세지코드 메세지설명
1 INFO-000 정상 처리되었습니다.
2 ERROR-300 필수 값이 누락되어 있습니다. 요청인자를 참고 하십시오.
3 INFO-100 인증키가 유효하지 않습니다. 인증키가 없는 경우, 홈페이지에서 인증키를 신청하십시오.
4 ERROR-301 파일타입 값이 누락 혹은 유효하지 않습니다. 요청인자 중 TYPE을 확인하십시오.
5 ERROR-310 해당하는 서비스를 찾을 수 없습니다. 요청인자 중 SERVICE를 확인하십시오.
6 ERROR-331 요청시작위치 값을 확인하십시오. 요청인자 중 START_INDEX를 확인하십시오.
7 ERROR-332 요청종료위치 값을 확인하십시오. 요청이자 중 END_INDEX값을 확인하십시오.
8 ERROR-334 종료위치보다 시작위치가 더 큽니다. 요청시작조회건수는 정수를 입력하세요.
9 ERROR-336 데이터요청은 한번에 최대 1000건을 넘을 수 없습니다.
10 ERROR-500 서버오류입니다.
11 ERROR-601 SQL 문장 오류입니다.
12 INFO-200 해당하는 데이터가 없습니다.
13 INFO-300 유효 호출건수를 이미 초과하셨습니다.
14 INFO-400 권한이 없습니다. 관리자에게 문의하십시오.